| [索引号] | 11610831016093803P/2025-01269 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 91九游会官网办公室 | [ 发文日期 ] | 2025-12-16 14:54:33 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 关于认定姬东等80名同志初级高素质农民资格的通知 | ||
各乡镇人民政府(办事处)、局属各单位:
根据《子洲县高素质农民认定管理办法》要求,经考核,认定姬东等80名同志为子洲县2025年度高素质农民,公示期限为自公示之日起5个工作日,现将公示人员名单提供如下。
附:2025年子洲县初级高素质农民认定人员公示名单
子洲县农业农村局
2025年12月17日
2025年初级高素质农民认定人员公示名单
| 序号 | 姓名 | 住址 | 年度 | 联系电话 | 身份证号码 | 专业 | 证书编号 |
| 1 | 姬东 | 周家硷镇车家沟村 | 2025 | 137****4566 | 61273219******0612 | 粮油种植 | 61070820250300001 |
| 2 | 万福全 | 周家硷镇营盘村 | 2025 | 134****5602 | 61273219******0635 | 粮油种植 | 61070820250300002 |
| 3 | 续继保 | 马岔镇续家湾村 | 2025 | 137****4958 | 61273219******4614 | 粮油种植 | 61070820250300003 |
| 4 | 刘正红 | 裴家湾镇毛家河村 | 2025 | 136****3207 | 61273219******1516 | 粮油种植 | 61070820250300004 |
| 5 | 闫军 | 周家硷镇徐家沟村 | 2025 | 159****4426 | 61273219******0631 | 粮油种植 | 61070820250300005 |
| 6 | 刘运动 | 周家硷镇前湾村 | 2025 | 137****0861 | 14232219******2010 | 粮油种植 | 61070820250300006 |
| 7 | 杜成旭 | 淮宁湾镇杜家湾村 | 2025 | 135****2465 | 61273219******2012 | 粮油种植 | 61070820250300007 |
| 8 | 曹昕 | 马蹄沟镇屈家山村 | 2025 | 151****4542 | 61273219******3713 | 粮油种植 | 61070820250300008 |
| 9 | 姬伟 | 三川口镇后米脂沟村 | 2025 | 187****5581 | 61273219******3019 | 粮油种植 | 61070820250300009 |
| 10 | 曹子雷 | 何家集镇砖塔村 | 2025 | 152****1083 | 61273219******1214 | 粮油种植 | 61070820250300010 |
| 11 | 白嘎 | 淮宁湾镇郑家硷村 | 2025 | 138****6951 | 61273219******1833 | 粮油种植 | 61070820250300011 |
| 12 | 高长飞 | 马岔镇罗卜渠村 | 2025 | 150****6456 | 61273219******463X | 粮油种植 | 61070820250300012 |
| 13 | 王元帅 | 裴家湾镇王家过洞村 | 2025 | 181****8257 | 61273219******153X | 粮油种植 | 61070820250300013 |
| 14 | 拓鹏 | 裴家湾镇园则坪村 | 2025 | 132****3334 | 61273219******1533 | 粮油种植 | 61070820250300014 |
| 15 | 张岗 | 电市镇席季台村 | 2025 | 186****1444 | 61273219******4118 | 粮油种植 | 61070820250300015 |
| 16 | 加强 | 何家集镇高家村 | 2025 | 136****5615 | 61273219******1231 | 粮油种植 | 61070820250300016 |
| 17 | 苗垂 | 裴家湾镇王家过洞村 | 2025 | 138****9298 | 61273219******1513 | 粮油种植 | 61070820250300017 |
| 18 | 王卫锋 | 淮宁湾镇安家岔村 | 2025 | 151****0346 | 61273219******2011 | 粮油种植 | 61070820250300018 |
| 19 | 李爱雄 | 砖庙镇李家河村 | 2025 | 135****7762 | 61273219******5217 | 粮油种植 | 61070820250300019 |
| 20 | 王飞玲 | 苗家坪镇高家砭村 | 2025 | 130****7444 | 61273219******2729 | 粮油种植 | 61070820250300020 |
| 21 | 高阳阳 | 双湖峪街道林场村 | 2025 | 182****2828 | 61273219******0057 | 粮油种植 | 61070820250300021 |
| 22 | 王林 | 双湖峪街道 | 2025 | 182****9913 | 61273219******2261 | 粮油种植 | 61070820250300022 |
| 23 | 王会锋 | 槐树岔因元村 | 2025 | 180****2126 | 61252219******0528 | 粮油种植 | 61070820250300023 |
| 24 | 徐艳娃 | 双湖峪街道三里路村 | 2025 | 187****4175 | 61273219******0627 | 粮油种植 | 61070820250300024 |
| 25 | 李华 | 苗家坪镇贺硷村 | 2025 | 187****3403 | 61273219******2539 | 粮油种植 | 61070820250300025 |
| 26 | 范存梅 | 周硷镇赵家沟村 | 2025 | 151****8642 | 61272419******1529 | 粮油种植 | 61070820250300026 |
| 27 | 吴琼 | 电市镇磨石沟村 | 2025 | 137****4061 | 61273219******3919 | 粮油种植 | 61070820250300027 |
| 28 | 何刚 | 何家集镇何家集村 | 2025 | 182****8585 | 61273219******1215 | 粮油种植 | 61070820250300028 |
| 29 | 肖宝宝 | 何家集镇何家集村 | 2025 | 134****4428 | 61273219******1210 | 粮油种植 | 61070820250300029 |
| 30 | 郭小军 | 马蹄沟镇郭家坟村 | 2025 | 139****9233 | 61273219******0351 | 粮油种植 | 61070820250300030 |
| 31 | 薛有宽 | 何家集镇砖塔村 | 2025 | 138****9876 | 61273219******1210 | 粮油种植 | 61070820250300031 |
| 32 | 惠海明 | 何家集镇何家集村 | 2025 | 137****7010 | 61273219******1239 | 粮油种植 | 61070820250300032 |
| 33 | 拓润 | 驼耳巷乡马崖村 | 2025 | 199****9792 | 61273219******1825 | 粮油种植 | 61070820250300033 |
| 34 | 高琦 | 马岔镇芹元村 | 2025 | 156****1520 | 61273219******4838 | 粮油种植 | 61070820250300034 |
| 35 | 马占雄 | 双湖峪街道三里路村 | 2025 | 139****2245 | 61273219******0078 | 粮油种植 | 61070820250300035 |
| 36 | 冯联平 | 苗家坪镇代家沟村 | 2025 | 137****7953 | 61273219******2718 | 粮油种植 | 61070820250300036 |
| 37 | 高维雄 | 何家集镇高家塔村 | 2025 | 183****3005 | 61273219******1218 | 粮油种植 | 61070820250300037 |
| 38 | 高佑华 | 马岔镇杜家沟村 | 2025 | 134****5655 | 61273219******4612 | 粮油种植 | 61070820250300038 |
| 39 | 刘建军 | 双湖峪街道三里路村 | 2025 | 187****5808 | 61273219******0012 | 粮油种植 | 61070820250300039 |
| 40 | 刘雄利 | 双湖峪街道峨峁峪村 | 2025 | 150****5619 | 61273219******0034 | 粮油种植 | 61070820250300040 |
| 41 | 张平 | 马蹄沟镇小沟村 | 2025 | 180****7671 | 61273219******3523 | 粮油种植 | 61070820250300041 |
| 42 | 惠海琴 | 双湖峪街道兴庆路60号 | 2025 | 134****5545 | 61273219******1220 | 粮油种植 | 61070820250300042 |
| 43 | 张爱 | 苗家坪镇焦渠村 | 2025 | 155****1214 | 61273219******1222 | 粮油种植 | 61070820250300043 |
| 44 | 拓锐锋 | 淮宁湾镇拓家湾村 | 2025 | 177****6725 | 61273219******2015 | 粮油种植 | 61070820250300044 |
| 45 | 吴起红 | 马蹄沟镇桑坪村 | 2025 | 133****3710 | 61273219******3710 | 粮油种植 | 61070820250300045 |
| 46 | 马桥梁 | 驼耳巷乡驼耳巷村 | 2025 | 137****0017 | 61273219******2219 | 粮油种植 | 61070820250300046 |
| 47 | 马继升 | 驼耳巷乡马崖村 | 2025 | 155****2612 | 61273219******221X | 粮油种植 | 61070820250300047 |
| 48 | 刘兆飞 | 双湖峪街道双湖峪村 | 2025 | 156****7371 | 61273219******0053 | 粮油种植 | 61070820250300048 |
| 49 | 拓苗苗 | 双湖峪街道小河沟村 | 2025 | 177****3685 | 61273219******1826 | 粮油种植 | 61070820250300049 |
| 50 | 刘帅 | 双湖峪街道双湖峪村 | 2025 | 198****2992 | 61273219******0010 | 粮油种植 | 61070820250300050 |
| 51 | 徐帆 | 马蹄沟镇徐家河村 | 2025 | 151****8031 | 61273219******0334 | 农机应用 | 61070820250300051 |
| 52 | 吴娜 | 马蹄沟镇马蹄沟村 | 2025 | 183****0613 | 61273219******0025 | 农机应用 | 61070820250300052 |
| 53 | 裴绍堂 | 砖庙镇砖庙村 | 2025 | 181****7475 | 61273219******5212 | 农机应用 | 61070820250300053 |
| 54 | 李龙 | 马蹄沟镇小沟则村 | 2025 | 187****8012 | 61273219******0315 | 农机应用 | 61070820250300054 |
| 55 | 张茂哲 | 苗家坪镇张家墕村 | 2025 | 153****9999 | 61273219******2816 | 农机应用 | 61070820250300055 |
| 56 | 曹未 | 何家集镇曹家沟村 | 2025 | 159****1453 | 61273219******1215 | 农机应用 | 61070820250300056 |
| 57 | 张勇 | 双湖峪街道双湖峪村 | 2025 | 159****8889 | 61273219******1536 | 农机应用 | 61070820250300057 |
| 58 | 薛宗岗 | 苗家坪镇吴家沟村 | 2025 | 134****6981 | 61273219******2719 | 农机应用 | 61070820250300058 |
| 59 | 姬洲雄 | 苗家坪镇麻兴庄村 | 2025 | 153****3385 | 61273219******2739 | 农机应用 | 61070820250300059 |
| 60 | 景旺 | 苗家坪镇郭家沟村 | 2025 | 150****3207 | 61273219******2510 | 农机应用 | 61070820250300060 |
| 61 | 任宇星 | 双湖峪街道佛堂墕村 | 2025 | 186****0613 | 61273220******003X | 农机应用 | 61070820250300061 |
| 62 | 张四光 | 槐树岔张石畔村 | 2025 | 182****1122 | 61273219******4815 | 农机应用 | 61070820250300062 |
| 63 | 高越 | 马蹄沟镇高家园村 | 2025 | 156****8130 | 61083120******031X | 农机应用 | 61070820250300063 |
| 64 | 马航 | 槐树岔黄柏沟村 | 2025 | 151****3031 | 61273219******4815 | 农机应用 | 61070820250300064 |
| 65 | 马崎 | 双湖峪街道双湖峪村 | 2025 | 183****4827 | 61273219******4819 | 农机应用 | 61070820250300065 |
| 66 | 韩永飞 | 马岔乡萝卜渠村 | 2025 | 185****9407 | 61273219******4616 | 农机应用 | 61070820250300066 |
| 67 | 徐文龙 | 马蹄沟镇四旗里村 | 2025 | 151****1240 | 61273219******0357 | 农机应用 | 61070820250300067 |
| 68 | 马跃峰 | 驼耳巷乡庙河茆村 | 2025 | 152****3118 | 61083120******2519 | 农机应用 | 61070820250300068 |
| 69 | 纪少华 | 双湖峪街道双湖峪村 | 2025 | 159****7100 | 61270119******1412 | 农机应用 | 61070820250300069 |
| 70 | 呼佳宇 | 砖庙镇暖泉沟村 | 2025 | 180****8703 | 61273219******5237 | 农机应用 | 61070820250300070 |
| 71 | 刘向荣 | 马蹄沟镇刘家坪村 | 2025 | 153****0214 | 61273219******0317 | 农机应用 | 61070820250300071 |
| 72 | 李鹏 | 周家硷镇张家硷村 | 2025 | 136****2623 | 61273219******0614 | 农机应用 | 61070820250300072 |
| 73 | 景小琴 | 苗家坪镇颐和小区 | 2025 | 173****1626 | 61273219******0028 | 农机应用 | 61070820250300073 |
| 74 | 赵武霞 | 苗家坪镇颐和小区 | 2025 | 134****6342 | 61273219******412X | 农机应用 | 61070820250300074 |
| 75 | 路亚平 | 苗家坪镇路硷村 | 2025 | 151****5918 | 61273219******2513 | 农机应用 | 61070820250300075 |
| 76 | 薛国雄 | 马蹄沟镇薛家崖村 | 2025 | 134****0302 | 61273219******0312 | 农机应用 | 61070820250300076 |
| 77 | 薛文涛 | 淮宁湾镇薛家城则村 | 2025 | 187****1533 | 61273219******1836 | 农机应用 | 61070820250300077 |
| 78 | 王建繁 | 淮宁湾镇后王家山村 | 2025 | 131****8029 | 61273220******1817 | 农机应用 | 61070820250300078 |
| 79 | 张帅 | 双湖峪街道峨茆峪村 | 2025 | 177****5016 | 61273219******0016 | 农机应用 | 61070820250300079 |
| 80 | 苗刚刚 | 苗家坪镇大庙沟村 | 2025 | 153****5572 | 61273219******2531 | 农机应用 | 61070820250300080 |
扫一扫在手机打开当前页