| [索引号] | 11610831016093803P/2025-01240 | [ 主题分类 ] | 扶贫 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 91九游会官网办公室 | [ 发文日期 ] | 2025-08-25 12:55:41 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 关于子洲县2025年监测户到户产业奖补情况的公示 | ||
根据《关于子洲县2025年监测户到户产业奖补实施方案》,经监测户申请,村级和镇级初核,县农业农村局会同相关部门审核,现将拟监测户到户产业拟奖补对象予以公示,如有异议,请联系子洲县农业农村局13379488048.
公示期限:2025年8月25日-2025年9月1日(7天)
监督电话:0912-7221129 12317
公示地址:子洲县兴庆路32号
子洲县农业农村局
2025年8月25日
| 子洲县2025年监测户到户产业拟奖补对象公示名单 | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 姓名 | 户属性 | 建设内容 | 补助金额(元) |
| 1 | 周家硷镇便民服务中心 | 延家河村 | 曹道平 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米7亩 | 1000 |
| 2 | 周家硷镇便民服务中心 | 延家河村 | 曹军 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米6亩 | 1000 |
| 3 | 周家硷镇便民服务中心 | 延家河村 | 李桂芳 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米5亩 | 1000 |
| 4 | 电市镇 | 韩坪村 | 韩秀明 | 脱贫不稳定户 | 种植黄芪5亩 | 1000 |
| 5 | 电市镇 | 韩坪村 | 韩选杰 | 突发严重困难户 | 新增养殖羊10只 | 1200 |
| 6 | 电市镇 | 李家湾村 | 安志才 | 脱贫不稳定户 | 玉米种植10亩 | 1000 |
| 7 | 电市镇 | 向阳村 | 惠树成 | 脱贫不稳定户 | 新增养殖羊6只 | 1200 |
| 8 | 电市镇 | 巨才湾村 | 苗生富 | 脱贫不稳定户 | 中药材种植10亩 | 1000 |
| 9 | 电市镇 | 巨才湾村 | 白万才 | 边缘易致贫户 | 中药材种植10亩 | 1000 |
| 10 | 电市镇 | 沙坪村 | 吴静 | 突发严重困难户 | 养殖新增羊5只 | 1200 |
| 11 | 电市镇 | 沙坪村 | 张登荣 | 脱贫不稳定户 | 种植苹果3亩 | 1000 |
| 12 | 电市镇 | 沙坪村 | 高长存 | 脱贫不稳定户 | 种植黄芪8亩 | 1000 |
| 13 | 电市镇 | 罗小台村 | 刘振奇 | 突发严重困难户 | 新增养殖羊5只 | 1200 |
| 14 | 电市镇 | 罗小台村 | 苗新叶 | 突发严重困难户 | 中药材种植 | 1000 |
| 15 | 电市镇 | 罗小台村 | 郭小纳 | 脱贫不稳定户 | 中药材种植 | 1000 |
| 16 | 电市镇 | 四合坪村 | 韩秀明 | 脱贫不稳定户 | 新增养殖羊5只 | 1200 |
| 17 | 电市镇 | 四合坪村 | 曹永平 | 脱贫不稳定户 | 新增养殖羊5只 | 1200 |
| 18 | 电市镇 | 席季台村 | 闫锡莲 | 边缘易致贫户 | 种植黄芩10亩 | 1000 |
| 19 | 电市镇 | 席季台村 | 张庆国 | 脱贫不稳定户 | 种植黄芩10亩 | 1000 |
| 20 | 电市镇 | 跃进梁村 | 刘平 | 突发严重困难户 | 新增养殖羊5只 | 1200 |
| 21 | 电市镇 | 赵寨村 | 赵永刚 | 突发严重困难户 | 中药材种植6亩 | 1000 |
| 22 | 电市镇 | 梁家沟村 | 韩润珍 | 脱贫不稳定户 | 小杂粮种植10亩 | 1000 |
| 23 | 淮宁湾镇 | 前淮宁湾 | 王东 | 边缘易致贫户 | 养羊50头 | 1200 |
| 24 | 淮宁湾镇 | 坬坪村 | 蔡艳飞 | 脱贫不稳定户 | 种植中药材(黄芩)5亩 | 1000 |
| 25 | 淮宁湾镇 | 坬坪村 | 王治财 | 边缘易致贫户 | 种植中药材(黄芩)5亩 | 1000 |
| 26 | 淮宁湾镇 | 红旗坬 | 贺基飞 | 脱贫不稳定户 | 中药材黄芩5亩 | 1000 |
| 27 | 淮宁湾镇 | 红旗坬 | 苗玉平 | 边缘易致贫户 | 中药材黄芩5亩 | 1000 |
| 28 | 淮宁湾镇 | 沙河 | 李向均 | 脱贫不稳定户 | 种药材5亩 | 1000 |
| 29 | 淮宁湾镇 | 寺家坪 | 白保洲 | 边缘易致贫户 | 远志5亩 | 1000 |
| 30 | 淮宁湾镇 | 薛家城则村 | 薛荣山 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 31 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 拓增毅 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 32 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 拓三虎 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 33 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 拓增孝 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 34 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 王爱兰 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 35 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 安浪浪 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 36 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 安宪甫 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 37 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 冯治艳 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 38 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 安务军 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 39 | 淮宁湾镇 | 千塔 | 安子平 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 40 | 淮宁湾镇 | 杜家湾村 | 王海润 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 41 | 淮宁湾镇 | 杜家湾村 | 王成荣 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 42 | 淮宁湾镇 | 杜家湾村 | 马二娃 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 43 | 淮宁湾镇 | 九沟 | 拓克尚 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 44 | 淮宁湾镇 | 安家岔村 | 安永红 | 脱贫不稳定户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 45 | 淮宁湾镇 | 安家岔村 | 王建厚 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 46 | 淮宁湾镇 | 安家岔村 | 惠刘强 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 47 | 淮宁湾镇 | 安家岔村 | 安永胜 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 48 | 淮宁湾镇 | 安家岔村 | 王建秀 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 49 | 淮宁湾镇 | 安家岔村 | 王国爱 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 50 | 淮宁湾镇 | 安家岔村 | 安红彦 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 51 | 淮宁湾镇 | 清水沟 | 张丕庆 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 52 | 淮宁湾镇 | 清水沟 | 安信堂 | 边缘易致贫户 | 中药材5亩 | 1000 |
| 53 | 淮宁湾镇 | 张家沟村 | 张磊 | 边缘易致贫户 | 黄芩5亩 | 1000 |
| 54 | 淮宁湾镇 | 拓家湾村 | 拓光全 | 边缘易致贫户 | 黄芩5亩 | 1000 |
| 55 | 苗家坪镇 | 景家沟村 | 拓有相 | 突发严重困难户 | 巩固提升中药材8亩 | 1000 |
| 56 | 苗家坪镇 | 景家沟村 | 王贵明 | 边缘易致贫户 | 巩固提升中药材10亩 | 1000 |
| 57 | 苗家坪镇 | 梁渠村 | 杜帅 | 突发严重困难户 | 种植黄芪8亩 | 1000 |
| 58 | 苗家坪镇 | 梁渠村 | 李彩梅 | 突发严重困难户 | 种植药材6亩 | 1000 |
| 59 | 苗家坪镇 | 何家沟村 | 姬乃军 | 边缘易致贫户 | 中药材黄芩管护8亩 | 1000 |
| 60 | 苗家坪镇 | 何家沟村 | 党现富 | 边缘易致贫户 | 中药材黄芩管护8亩 | 1000 |
| 61 | 苗家坪镇 | 大苗沟村 | 苗庆芸 | 脱贫不稳定户 | 种植药材5亩 | 1000 |
| 62 | 苗家坪镇 | 周家圪崂村 | 苗艳维 | 边缘易致贫户 | 巩固提升中药材黄芪6亩 | 1000 |
| 63 | 苗家坪镇 | 代家沟村 | 姬小利 | 边缘易致贫户 | 种植黄芩15亩 | 1000 |
| 64 | 苗家坪镇 | 钟硷村 | 钟磊 | 边缘易致贫户 | 巩固提升中药材黄芪6亩 | 1000 |
| 65 | 苗家坪镇 | 钟硷村 | 钟伟 | 边缘易致贫户 | 巩固提升中药材黄芪6亩 | 1000 |
| 66 | 苗家坪镇 | 焦渠村 | 王宁 | 突发严重困难户 | 种植玉米6亩 | 1000 |
| 67 | 苗家坪镇 | 焦渠村 | 乔小娜 | 突发严重困难户 | 种植玉米6亩 | 1000 |
| 68 | 苗家坪镇 | 焦渠村 | 胡建波 | 突发严重困难户 | 种植玉米5.8亩 | 1000 |
| 69 | 苗家坪镇 | 蔡家沟村 | 王慧 | 突发严重困难户 | 巩固提升中药材8亩 | 1000 |
| 70 | 苗家坪镇 | 郭家沟村 | 景王虎 | 边缘易致贫户 | 巩固提升4亩,新扩建4亩 | 1000 |
| 71 | 苗家坪镇 | 小山则村 | 冯刚 | 脱贫不稳定户 | 巩固提升中药材10亩 | 1000 |
| 72 | 苗家坪镇 | 小山则村 | 李彩玲 | 脱贫不稳定户 | 巩固提升中药材10亩 | 1000 |
| 73 | 苗家坪镇 | 佟家洼村 | 张军维 | 脱贫不稳定户 | 养殖羊子62只 | 1200 |
| 74 | 苗家坪镇 | 徐家河村 | 张绍贤 | 边缘易致贫户 | 巩固提升中药材6.5亩 | 1000 |
| 75 | 裴家湾镇 | 裴家湾村 | 拓凤山 | 脱贫不稳定户 | 黄芩4亩 | 1000 |
| 76 | 裴家湾镇 | 裴家湾村 | 郝治成 | 脱贫不稳定户 | 黄芩5亩 | 1000 |
| 77 | 裴家湾镇 | 裴家湾村 | 拓海莲 | 脱贫不稳定户 | 黄芩5亩 | 1000 |
| 78 | 裴家湾镇 | 王家三岔村 | 王福修 | 脱贫不稳定户 | 肉牛养殖新增3头 | 1200 |
| 79 | 裴家湾镇 | 王家园则村 | 王宏伟 | 脱贫不稳定户 | 种植黄芪6亩 | 1000 |
| 80 | 裴家湾镇 | 王家园则村 | 高德清 | 脱贫不稳定户 | 养羊7只 | 1200 |
| 81 | 裴家湾镇 | 园则坪村 | 张昌明 | 脱贫不稳定户 | 养牛2头 | 1200 |
| 82 | 裴家湾镇 | 寺家沟村 | 王宏武 | 边缘易致贫户 | 种植黄芪6亩 | 1000 |
| 83 | 裴家湾镇 | 寺家沟村 | 王宏东 | 突发严重困难户 | 养牛2头 | 1200 |
| 84 | 裴家湾镇 | 寺家沟村 | 姜和 | 边缘易致贫户 | 养羊6只 | 1200 |
| 85 | 双湖峪街道办 | 宋家沟村 | 王富荣 | 脱贫不稳定户 | 玉米4亩 | 1000 |
| 86 | 双湖峪街道办 | 张家墕 | 李奇 | 边缘易致贫户 | 黄芩4亩 | 1000 |
| 87 | 双湖峪街道办 | 林场村 | 高朵 | 突发严重困难户 | 中药材种植2亩 | 1000 |
| 88 | 双湖峪街道办 | 高家渠村 | 崔福东 | 边缘易致贫户 | 3头牛 | 1200 |
| 89 | 双湖峪街道办 | 曹家沟村 | 曹锦礼 | 突发严重困难户 | 4亩黄芩 | 1000 |
| 90 | 双湖峪街道办 | 永红 | 汪祖亮 | 脱贫不稳定户 | 黄芩3亩 | 1000 |
| 91 | 双湖峪街道办 | 永红 | 汪润宽 | 突发严重困难户 | 黄芩3亩 | 1000 |
| 92 | 双湖峪街道办 | 张家寨村 | 张航 | 突发严重困难户 | 黄芩3亩 | 1000 |
| 93 | 双湖峪街道办 | 张家寨村 | 张东飞 | 脱贫不稳定户 | 黄芩3亩 | 1000 |
| 94 | 双湖峪街道办 | 张家寨村 | 张东 | 突发严重困难户 | 黄芩3亩 | 1000 |
| 95 | 双湖峪街道办 | 高园则村 | 高占和 | 脱贫不稳定户 | 玉米4亩 | 1000 |
| 96 | 砖庙镇 | 祁山村 | 乔光义 | 突发严重困难户 | 黄芩20亩 | 1000 |
| 97 | 砖庙镇 | 董家墕 | 马文堂 | 脱贫不稳定户 | 黄芪种植6亩 | 1000 |
| 98 | 砖庙镇 | 毛圪台 | 梁士川 | 突发严重困难户 | 核桃10亩 | 1000 |
| 99 | 砖庙镇 | 毛圪台 | 贺基成 | 脱贫不稳定户 | 中药材20亩 | 1000 |
| 100 | 砖庙镇 | 毛圪台 | 加雄 | 脱贫不稳定户 | 中药材15亩 | 1000 |
| 101 | 砖庙镇 | 美谷界村 | 李向如 | 突发严重困难户 | 养殖羊20只 | 1200 |
| 102 | 砖庙镇 | 美谷界村 | 马海龙 | 脱贫不稳定户 | 养殖羊15只 | 1200 |
| 103 | 砖庙镇 | 美谷界村 | 李守国 | 突发严重困难户 | 黄芪5亩 | 1000 |
| 104 | 砖庙镇 | 美谷界村 | 高 强 | 脱贫不稳定户 | 养殖羊7只 | 1200 |
| 105 | 砖庙镇 | 彭家河 | 曹子兵 | 脱贫不稳定户 | 种植黄芩3亩 | 1000 |
| 106 | 砖庙镇 | 彭家河 | 刘春绿 | 突发严重困难户 | 种植黄芩4亩 | 1000 |
| 107 | 砖庙镇 | 砖庙村 | 王志有 | 脱贫不稳定户 | 种植黄芩20亩 | 1000 |
| 108 | 砖庙镇 | 砖庙村 | 高康 | 脱贫不稳定户 | 种植黄芩30亩 | 1000 |
| 109 | 砖庙镇 | 李家河村 | 拓毛毛 | 突发严重困难户 | 种植黄芩10亩 | 1000 |
| 110 | 马岔镇便民服务中心 | 芦草咀村 | 高光元 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 111 | 马岔镇便民服务中心 | 芦草咀村 | 赵鹏年 | 脱贫不稳定户 | 养羊5只 | 1200 |
| 112 | 马岔镇便民服务中心 | 芦草咀村 | 李树成 | 脱贫不稳定户 | 养羊5只 | 1200 |
| 113 | 马岔镇便民服务中心 | 芦草咀村 | 王富兰 | 边缘易致贫户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 114 | 马岔镇便民服务中心 | 芦草咀村 | 赵胜友 | 边缘易致贫户 | 养羊5只 | 1200 |
| 115 | 马岔镇便民服务中心 | 槐树岔村 | 张生东 | 边缘易致贫户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 116 | 马岔镇便民服务中心 | 大坪村 | 高子珍 | 边缘易致贫户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 117 | 马岔镇便民服务中心 | 张石畔村 | 张治华 | 边缘易致贫户 | 养羊5只 | 1200 |
| 118 | 马岔镇便民服务中心 | 张石畔村 | 刘万玲 | 边缘易致贫户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 119 | 马岔镇便民服务中心 | 九河坪村 | 申孝飞 | 边缘易致贫户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 120 | 马岔镇便民服务中心 | 芹园村 | 王保贵 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 121 | 马岔镇便民服务中心 | 芹园村 | 胡俊锦 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 122 | 马岔镇便民服务中心 | 芹园村 | 王佰雄 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 123 | 马岔镇便民服务中心 | 芹园村 | 赵飞 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 124 | 马岔镇便民服务中心 | 黄柏沟村 | 张德芳 | 边缘易致贫户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 125 | 周家硷镇 | 中湾村 | 钟玉军 | 脱贫不稳定户 | 新增羊6只 | 1200 |
| 126 | 周家硷镇 | 中湾村 | 刘雄民 | 脱贫不稳定户 | 巩固粽叶0.7亩 | 1000 |
| 127 | 周家硷镇 | 中湾村 | 刘永清 | 脱贫不稳定户 | 巩固粽叶1.5亩 | 1000 |
| 128 | 周家硷镇 | 前湾村 | 刘爱平 | 突发严重困难户 | 粽叶种植1亩 | 1000 |
| 129 | 周家硷镇 | 车家沟村 | 王文武 | 突发严重困难户 | 传统种植玉米5亩 | 1000 |
| 130 | 周家硷镇 | 阳庄村 | 康保贵 | 突发严重困难户 | 种植玉米10亩 | 1000 |
| 131 | 周家硷镇 | 后湾村 | 刘宝明 | 突发严重困难户 | 种植玉米7亩 | 1000 |
| 132 | 周家硷镇 | 后湾村 | 张文化 | 脱贫不稳定户 | 养羊30只 | 1000 |
| 133 | 周家硷镇 | 后湾村 | 钟艳飞 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米6亩 | 1000 |
| 134 | 周家硷镇 | 后湾村 | 朱浪 | 边缘易致贫户 | 种植玉米8亩 | 1000 |
| 135 | 周家硷镇 | 后湾村 | 刘生状 | 突发严重困难户 | 养羊10只 | 1000 |
| 136 | 周家硷镇 | 董家圪崂村 | 呼伟 | 脱贫不稳定户 | 黄芩5亩 | 1000 |
| 137 | 周家硷镇 | 董家圪崂村 | 呼明星 | 突发严重困难户 | 养羊7只 | 1000 |
| 138 | 周家硷镇 | 营盘村 | 姬飞 | 突发严重困难户 | 玉米种植13亩 | 1000 |
| 139 | 周家硷镇 | 张家砭村 | 张雄 | 脱贫不稳定户 | 玉米4亩 | 1000 |
| 140 | 周家硷镇 | 张家砭村 | 高德平 | 脱贫不稳定户 | 粽叶3.5亩 | 1000 |
| 141 | 周家硷镇 | 张家砭村 | 王世春 | 边缘易致贫户 | 粽叶3亩 | 1000 |
| 142 | 周家硷镇 | 梁杜庄村 | 杜爱格 | 边缘易致贫户 | 中药材4亩 | 1000 |
| 143 | 周家硷镇 | 钟家沟村 | 刘光峰 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米4.3亩 | 1000 |
| 144 | 何家集镇 | 庆丰墕村 | 高国军 | 突发严重困难户 | 玉米3亩 | 1000 |
| 145 | 何家集镇 | 庆丰墕村 | 张振欢 | 突发严重困难户 | 玉米3亩 | 1000 |
| 146 | 何家集镇 | 砖塔村 | 胡亚丽 | 边缘易致贫户 | 核桃管护5亩 | 1000 |
| 147 | 何家集镇 | 砖塔村 | 呼海东 | 突发严重困难户 | 核桃管护5亩 | 1000 |
| 148 | 何家集镇 | 曹家沟村 | 曹海安 | 突发严重困难户 | 核桃管护10亩 | 1000 |
| 149 | 何家集镇 | 蛇沟村 | 高光宁 | 突发严重困难户 | 玉米6亩 | 1000 |
| 150 | 何家集镇 | 何家集村 | 何海存 | 脱贫不稳定户 | 养牛2头 | 1200 |
| 151 | 何家集镇 | 槐树墕村 | 何艳玲 | 边缘易致贫户 | 核桃管护 | 1000 |
| 152 | 何家集镇 | 槐树墕村 | 高汉宝 | 突发严重困难户 | 核桃管护 | 1000 |
| 153 | 何家集镇 | 何家坪村 | 葛振宇 | 边缘易致贫户 | 核桃管护 | 1000 |
| 154 | 何家集镇 | 何家坪村 | 葛正 | 边缘易致贫户 | 核桃管护 | 1000 |
| 155 | 何家集镇 | 阳坪村 | 乔路路 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米 | 1000 |
| 156 | 何家集镇 | 苗家坪村 | 高俊明 | 脱贫不稳定户 | 核桃管护 | 1000 |
| 157 | 何家集镇 | 苗家坪村 | 李树能 | 突发严重困难户 | 核桃管护 | 1000 |
| 158 | 何家集镇 | 小谷家河村 | 加联合 | 脱贫不稳定户 | 核桃管护 | 1000 |
| 159 | 何家集镇 | 小谷家河村 | 贺志元 | 脱贫不稳定户 | 核桃管护 | 1000 |
| 160 | 何家集镇 | 小谷家河村 | 苗文治 | 脱贫不稳定户 | 核桃管护 | 1000 |
| 161 | 何家集镇 | 高家河村 | 张晓琴 | 脱贫不稳定户 | 核桃管护 | 1000 |
| 162 | 何家集镇 | 苗家沟村 | 苗慧 | 边缘易致贫户 | 种植玉米 | 1000 |
| 163 | 何家集镇 | 苗家沟村 | 苗少天 | 边缘易致贫户 | 种植玉米 | 1000 |
| 164 | 何家集镇 | 苗家沟村 | 乔彩艳 | 突发严重困难户 | 种植玉米 | 1000 |
| 165 | 何家集镇 | 眠虎沟村 | 崔忠川 | 突发严重困难户 | 核桃 | 1000 |
| 166 | 何家集镇 | 眠虎沟村 | 高海平 | 边缘易致贫户 | 核桃 | 1000 |
| 167 | 何家集镇 | 眠虎沟村 | 惠九爱 | 边缘易致贫户 | 核桃 | 1000 |
| 168 | 老君殿镇 | 崔家坪 | 乔平 | 突发严重困难户 | 中药材种植4亩 | 1000 |
| 169 | 老君殿镇 | 崔家坪 | 贺光福 | 突发严重困难户 | 中药材种植3亩 | 1000 |
| 170 | 老君殿镇 | 崔家坪 | 王满福 | 边缘易致贫户 | 中药材种植4亩 | 1000 |
| 171 | 老君殿镇 | 西山 | 郭有库 | 突发严重困难户 | 中药材种植5亩 | 1000 |
| 172 | 老君殿镇 | 刘家湾 | 贺志伟 | 突发严重困难户 | 养殖牛5头 | 1200 |
| 173 | 老君殿镇 | 刘家湾 | 刘轮轮 | 突发严重困难户 | 种植玉米8亩 | 1000 |
| 174 | 老君殿镇 | 刘家湾 | 高随利 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米7亩 | 1000 |
| 175 | 老君殿镇 | 王家坪 | 加海军 | 突发严重困难户 | 中药材种植6亩 | 1000 |
| 176 | 老君殿镇 | 王家坪 | 加树军 | 突发严重困难户 | 中药材种植5亩 | 1000 |
| 177 | 老君殿镇 | 王家坪 | 加治六 | 突发严重困难户 | 中药材种植5亩 | 1000 |
| 178 | 老君殿镇 | 王家坪 | 加建峰 | 突发严重困难户 | 中药材种植6亩 | 1000 |
| 179 | 老君殿镇 | 王家坪 | 加杰 | 脱贫不稳定户 | 中药材种植5亩 | 1000 |
| 180 | 老君殿镇 | 石畔沟村 | 加宏军 | 突发严重困难户 | 养殖牛4头 | 1200 |
| 181 | 老君殿镇 | 石畔沟村 | 加前 | 突发严重困难户 | 种植玉米12亩 | 1000 |
| 182 | 老君殿镇 | 石畔沟村 | 加建锋 | 突发严重困难户 | 种植玉米20亩 | 1000 |
| 183 | 老君殿镇 | 石畔沟村 | 加龙龙 | 突发严重困难户 | 种植玉米26亩 | 1000 |
| 184 | 老君殿镇 | 石畔沟村 | 贺志春 | 突发严重困难户 | 养殖牛3头 | 1200 |
| 185 | 老君殿镇 | 石畔沟村 | 拓林 | 突发严重困难户 | 种植玉米24亩 | 1000 |
| 186 | 老君殿镇 | 黑泉沟村 | 李勇 | 突发严重困难户 | 养殖羊20只 | 1200 |
| 187 | 老君殿镇 | 黑泉沟村 | 李光卫 | 突发严重困难户 | 种植中药材6亩 | 1000 |
| 188 | 老君殿镇 | 黑泉沟村 | 李泽兵 | 突发严重困难户 | 种植中药材7亩 | 1000 |
| 189 | 老君殿镇 | 桃卜湾村 | 加振治 | 突发严重困难户 | 养殖牛2头 | 1200 |
| 190 | 老君殿镇 | 桃卜湾村 | 南步清 | 突发严重困难户 | 种植玉米15亩 | 1000 |
| 191 | 老君殿镇 | 桃卜湾村 | 加涛 | 突发严重困难户 | 种植玉米20亩 | 1000 |
| 192 | 老君殿镇 | 桃卜湾村 | 拓存良 | 边缘易致贫户 | 种植玉米12亩 | 1000 |
| 193 | 老君殿镇 | 桃卜湾村 | 加雪平 | 突发严重困难户 | 种植玉米16亩 | 1000 |
| 194 | 老君殿镇 | 桃卜湾村 | 加世荣 | 突发严重困难户 | 种植玉米11亩 | 1000 |
| 195 | 老君殿镇 | 桃卜湾村 | 加三娃 | 突发严重困难户 | 种植玉米12亩 | 1000 |
| 196 | 老君殿镇 | 张家坪村 | 苗恩 | 突发严重困难户 | 种植玉米18亩 | 1000 |
| 197 | 老君殿镇 | 张家渠村 | 李岗 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米10亩 | 1000 |
| 198 | 老君殿镇 | 张家渠村 | 李爱周 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米10亩 | 1000 |
| 199 | 老君殿镇 | 张家渠村 | 加海习 | 突发严重困难户 | 种植玉米10亩 | 1000 |
| 200 | 老君殿镇 | 翟家河村 | 苗庆元 | 脱贫不稳定户 | 养殖牛2头 | 1200 |
| 201 | 老君殿镇 | 翟家河村 | 苗志成 | 突发严重困难户 | 种植玉米8亩 | 1000 |
| 202 | 老君殿镇 | 翟家河村 | 苗志田 | 突发严重困难户 | 种植玉米10亩 | 1000 |
| 203 | 老君殿镇 | 翟家河村 | 王峰峰 | 突发严重困难户 | 种植玉米12亩 | 1000 |
| 204 | 老君殿镇 | 翟家河村 | 苗志江 | 突发严重困难户 | 养殖羊15只 | 1200 |
| 205 | 马岔镇 | 大堡岔 | 张艳丽 | 突发严重困难户 | 中药材黄芪黄芩 | 1000 |
| 206 | 马岔镇 | 续家湾 | 王卫利 | 突发严重困难户 | 养奶牛 | 1200 |
| 207 | 马岔镇 | 牛家沟村 | 牛峰 | 边缘易致贫户 | 黄芪 | 1000 |
| 208 | 三川口镇 | 楼坪村 | 赵爱 | 突发严重困难户 | 种植黄芪20亩 | 1000 |
| 209 | 三川口镇 | 楼坪村 | 高治汉 | 突发严重困难户 | 种植黄芪10亩 | 1000 |
| 210 | 三川口镇 | 毕家硷 | 高东平 | 边缘易致贫户 | 种植中药材10亩 | 1000 |
| 211 | 三川口镇 | 毕家硷 | 杜海军 | 突发严重困难户 | 种植中药材13亩 | 1000 |
| 212 | 三川口镇 | 香炉沟 | 李东 | 突发严重困难户 | 种植黄芩6亩 | 1000 |
| 213 | 三川口镇 | 香炉沟 | 常凤兵 | 突发严重困难户 | 种植黄芩6亩 | 1000 |
| 214 | 三川口镇 | 香炉沟 | 郭平海 | 突发严重困难户 | 种植黄芩5亩 | 1000 |
| 215 | 三川口镇 | 后米脂沟村 | 张改成 | 边缘易致贫户 | 养殖类 养羊120只左右 | 1200 |
| 216 | 三川口镇 | 尚家沟村 | 高三 | 边缘易致贫户 | 种植玉米10亩 | 1000 |
| 217 | 三川口镇 | 尚家沟村 | 朱耿序 | 突发严重困难户 | 种植中药材6亩 | 1000 |
| 218 | 三川口镇 | 红花楼村 | 李直堆 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米10亩 | 1000 |
| 219 | 三川口镇 | 林兴庄村 | 潘玉明 | 突发严重困难户 | 种植玉米10亩 | 1000 |
| 220 | 三川口镇 | 川崖根村 | 蔡建秀 | 突发严重困难户 | 种植玉米、黄豆共10亩 | 1000 |
| 221 | 三川口镇 | 马家沟村 | 苗亚梅 | 脱贫不稳定户 | 种植中药材、玉米共8亩 | 1000 |
| 222 | 三川口镇 | 马家沟村 | 曹崇卫 | 突发严重困难户 | 种植中药材、玉米共10亩 | 1000 |
| 223 | 三川口镇 | 高墕 | 艾绍峰 | 突发严重困难户 | 种植中药材6亩 | 1000 |
| 224 | 三川口镇 | 田家沟村 | 钟佃技 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米5亩 | 1000 |
| 225 | 三川口镇 | 田家沟村 | 钟海 | 脱贫不稳定户 | 种植玉米3亩 | 1000 |
| 226 | 驼耳巷乡 | 陈大坪村 | 马振福 | 脱贫不稳定户 | 黄芩种植管护10亩 | 1000 |
| 227 | 驼耳巷乡 | 大沟村 | 乔国川 | 脱贫不稳定户 | 黄芩种植管护13亩 | 1000 |
| 228 | 驼耳巷乡 | 胡家沟村 | 封和国 | 脱贫不稳定户 | 中药材20亩 | 1000 |
| 229 | 驼耳巷乡 | 胡家沟村 | 李雄 | 脱贫不稳定户 | 中药材20亩 | 1000 |
| 230 | 驼耳巷乡 | 胡家沟村 | 郝月娥 | 突发严重困难户 | 中药材20亩 | 1000 |
| 231 | 驼耳巷乡 | 胡家沟村 | 苗志云 | 突发严重困难户 | 中药材30亩 | 1000 |
| 232 | 驼耳巷乡 | 胡家沟村 | 马宝洲 | 突发严重困难户 | 中药材20亩 | 1000 |
| 233 | 驼耳巷乡 | 李家渠村 | 李建明 | 脱贫不稳定户 | 黄芩种植管护8亩 | 1000 |
| 234 | 驼耳巷乡 | 马崖村 | 马西宁 | 脱贫不稳定户 | 黄芩种植管护10亩 | 1000 |
