| [索引号] | 11610831016093803P/2024-00088 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 91九游会官网办公室 | [ 发文日期 ] | 2024-01-16 15:05:51 |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 2024年1月16重要商品价格监测表 | ||
2024年1月16重要商品价格监测表
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 1 | 白菜 | 500克 | 0.88 | |
| 2 | 橄榄 | 500克 | 1.5 | |
| 3 | 韭菜 | 500克 | 6 | |
| 4 | 小白菜 | 500克 | 3.8 | |
| 5 | 菠菜 | 500克 | 4 | |
| 6 | 土豆 | 500克 | 0.88 | |
| 7 | 白萝卜 | 500克 | 1.5 | |
| 8 | 胡萝卜 | 500克 | 1.5 | |
| 9 | 大葱 | 500克 | 2.8 | |
| 10 | 芹菜 | 500克 | 3.5 | |
| 11 | 莲菜 | 500克 | 1.5 | |
| 12 | 蒜苔 | 500克 | 5.5 | |
| 13 | 莴笋 | 500克 | 2.9 | |
| 14 | 圆茄子 | 500克 | 3.5 | |
| 15 | 青辣 | 500克 | 3.8 | |
| 16 | 西红柿 | 500克 | 3.8 | |
| 17 | 西葫芦 | 500克 | 3.2 | |
| 18 | 冬瓜 | 500克 | 2.5 | |
| 19 | 豆角 | 500克 | 4 | |
| 20 | 黄瓜 | 500克 | 3.8 | |
| 21 | 黄豆芽 | 500克 | 3 | |
| 22 | 老豆腐 | 500克 | 2.58 | |
| 23 | 蘑菇 | 500克 | 5 | |
| 24 | 白砂糖 | 500克 | 5 | |
| 25 | 牛肉 | 500克 | 35 | |
| 26 | 羊肉 | 500克 | 45 | |
| 27 | 鸡肉 | 500克 | 22 | |
| 28 | 鸡蛋 | 500克 | 5.1 | |
| 29 | 鲁花花生油 | 5L | 159.9 | |
| 30 | 金龙鱼大豆油 | 5L | 80 | |
| 31 | 鲁花调和油 | 5L | 98 | |
| 32 | 瘦肉 | 500克 | 16 | |
| 33 | 食盐 | 350克 | 2.5 | |
| 34 | 大米 | 500克 | 2.58 | |
| 35 | 鲁花菜籽油 | 5L | 89.9 | |
| 36 | 猪肉 | 500克 | 12 | |
| 37 | 青梨 | 500克 | 6.8 | |
| 38 | 香蕉 | 500克 | 3.2 | |
| 39 | 苹果 | 500克 | 7.8 | |
| 40 | 橙子 | 500克 | 6.8 | |
| 41 | 吊瓜 | 500克 | 4.8 | |
扫一扫在手机打开当前页